Top 08, 13 / 1., 2. OG / 72,51 m²


NUTZFLÄCHE | 72,51 m2 |
---|---|
Wohnen/Essen/Kochen | 27,50 m² |
Schlafen 1 | 14,91 m² |
Schlafen 2 | 12,50 m² |
Bad | 5,71 m² |
WC | 1,77 m² |
Vorraum | 7,86 m² |
AR | 2,26 m² |
Balkon | 14,0 m² |
Kellerabteil | 3,1 m² |
Gesamtpreis | Verkauft |
---|
Schnitt

Lageplan
