Top 22 / 4. OG / 123,81 m²


NUTZFLÄCHE | 123,81 m² |
---|---|
Wohnen/Essen/Kochen | 45,19 m² |
Schlafen 1 | 12,34 m² |
Schlafen 2 | 11,48 m² |
Schlafen 3 | 20,14 m² |
Garderobe | 2,09 m² |
Speis | 3,18 m² |
HW/AR | 5,27 m² |
Gang | 5,19 m² |
Bad | 8,08 m² |
Bad / WC | 4,57 m² |
WC | 2,99 m² |
Vorraum | 3,29 m² |
Terrasse | 115,9 m² |
Kellerabteil | 6,1 m² |
Gesamtpreis | Verkauft |
---|
Schnitt

Lageplan
