Top 09 / 3. OG / 92,26 m²


Nutzfläche | 92,26 m2 |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 36,12 m2 |
Schlafen 1 | 10,64 m2 |
+ Schrankraum | 5,25 m² |
Schlafen 2 | 10,92 m2 |
Schlafen 3 | 9,83 m2 |
Bad | 9,07 m2 |
WC | 1,84 m2 |
Vorraum | 7,28 m2 |
AR | 1,31 m2 |
Terrasse | 34,78 m2 |
Kellerabteil | 5,47 m2 |
Gesamtpreis | Verkauft |
---|
Schnitt

Lageplan
