Top 10 / 4. OG / 124,16 m²


Nutzfläche | 124,16 m2 |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 37,08 m² |
Schlafen 1 | 16,42 m² |
+ Schrankraum | 9,80 m² |
Schlafen 2 | 10,03 m² |
Schlafen 3 | 14,76 m² |
Arbeit | 10,19 m² |
Bad | 9,61 m² |
WC | 1,43 m² |
Vorraum | 13,47 m² |
AR | 1,37 m² |
Balkon | 7,03 m² |
Terrasse | 30,89 m2 |
Kellerabteil | 8,26 m2 |
Gesamtpreis | Verkauft |
---|
Schnitt

Lageplan
