Top 11 / 5. OG / 119,81 m²


Nutzfläche | 119,81 m2 |
---|---|
Wohnen/Kochen/Essen | 46,17 m2 |
Schlafen 1 | 21,93 m2 |
Schlafen 2 | 11,12 m2 |
Schlafen 3 | 11,58 m2 |
Bad | 8,48 m2 |
WC | 1,55 m2 |
Vorraum | 17,15 m2 |
AR | 1,83 m2 |
Balkon | 4,07 m2 |
Terrasse | 24,90 m2 |
Kellerabteil | 5,93 m2 |
Gesamtpreis | Verkauft |
---|
Schnitt

Lageplan
