Top 02 / EG / 3 Zi. / 73,73 m²


NUTZFLÄCHE | 73,73 m2 |
---|---|
Kochen/Essen/Wohnen | 33,39 m² |
Schlafen 1 | 11,53 m² |
Schlafen 2 | 11,31 m² |
Bad | 6,02 m² |
WC | 1,93 m² |
Vorraum | 7,64 m² |
Abstellraum | 1,91 m² |
Terrasse | 12,29 m² |
Gartenanteil | 52,58 m² |
Kellerabteil | 4,23 m² |
Gesamtpreis | Verkauft |
---|
Schnitt

Lageplan
