Top 03 / EG / 4 Zi. / 92,94 m²


NUTZFLÄCHE | 92,94 m2 |
---|---|
Kochen/Essen/Wohnen | 35,43 m² |
Schlafen 1 | 12,61 m² |
Schlafen 2 | 12,85 m² |
Schlafen 3 | 11,92 m² |
Bad | 6,38 m² |
WC | 1,49 m² |
Vorraum | 10,52 m² |
Abstellraum | 1,74 m² |
Terrasse | 25,76 m² |
Gartenanteil | 49,72 m² |
Kellerabteil | 4,81 m² |
Gesamtpreis | Verkauft |
---|
Schnitt

Lageplan
