Top 10 / 2. OG / 4 Zi. / 99,42 m²


NUTZFLÄCHE | 99,42 m2 |
---|---|
Kochen/Essen/Wohnen | 42,96 m² |
Schlafen 1 | 10,59 m² |
Schlafen 2 | 11,61 m² |
Schlafen 3 | 14,41 m² |
Bad | 6,06 m² |
WC | 2,39 m² |
Vorraum | 9,59 m² |
Abstellraum | 1,81 m² |
Terrasse | 40,68 m² |
Kellerabteil | 4,48 m² |
Gesamtpreis | Verkauft |
---|
Schnitt

Lageplan
