Top 11 / 3. OG / 3 Zi. / 73,53 m²


NUTZFLÄCHE | 73,53 m2 |
---|---|
Kochen/Essen/Wohnen | 32,69 m² |
Schlafen 1 | 10,65 m² |
Schlafen 2 | 11,75 m² |
Bad | 6,07 m² |
WC | 2,21 m² |
Vorraum | 8,10 m² |
Abstellraum | 2,06 m² |
Terrasse | 16,49 m² |
Kellerabteil | 4,33 m² |
Gesamtpreis | Verkauft |
---|
Schnitt

Lageplan
