Top 01 / EG / 3 Zi. / 71,71 m²


NUTZFLÄCHE | 70,71 m² |
---|---|
Wohnküche | 31,93 m² |
Schlafen 1 | 11,58 m² |
Schlafen 2 | 11,93 m² |
Bad | 5,47 m² |
WC | 1,61 m² |
Vorraum | 6,64 m² |
Abstellraum | 1,55 m² |
Gartenanteil | 94,19 m² |
Terrasse | 11,23 m² |
Kellerabteil | 3,12 m² |
Gesamtpreis | Verkauft |
---|
Schnitt

Lageplan
