Top 06 / 1. OG / 3 Zi. / 72,52 m²


NUTZFLÄCHE | 72,52 m² |
---|---|
Wohnküche | 30,61 m² |
Schlafen 1 | 10,41 m² |
Schlafen 2 | 13,91 m² |
Bad | 5,81 m² |
WC | 1,75 m² |
Vorraum | 7,94 m² |
Abstellraum | 2,09 m² |
Balkon | 4,89 m² |
Kellerabteil | 3,40 m² |
Gesamtpreis | Verkauft |
---|
Schnitt

Lageplan
