Top 07 / 2. OG / 4 Zi. / 73,90 m²


NUTZFLÄCHE | 73,90 m² |
---|---|
Wohnküche | 25,59 m² |
Schlafen 1 | 11,18 m² |
Schlafen 2 | 11,59 m² |
Schlafen 3 | 10,47 m² |
Bad | 5,47 m² |
WC | 1,57 m² |
Vorraum | 6,52 m² |
Abstellraum | 1,51 m² |
Balkon | 3,51 m² |
Kellerabteil | 4,43 m² |
Gesamtpreis | Verkauft |
---|
Schnitt

Lageplan
