Top 01 / EG / 62,1 m²



Nutzfläche | V1: 62,1 m² | V2: 62,1 m² |
---|---|---|
Wo/Ko/Es | 20,3 m2 | |
Schlafen 1 | 18,5 m² | |
Schlafen 2 | 13,3 m² | |
Bad / WC | 5,0 m² | 5,0 m² |
Flur | 4,9 m² | 9,9 m² |
Wartebereich | 13,3 m² | |
Empfang | 5,4 m² | |
Besprechung | 10,6 m² | |
Untersuchung | 12,9 m² | |
Labor | 5,0 m² | |
Terrasse | 16,7 m2 | 16,7 m² |
Garten | 45,2 m2 | 45,2 m² |
Kellerabteil | ca. 7,0 m2 | ca. 7,0 m² |
Gesamtpreis | Verkauft |
---|
Schnitt

Lageplan
